Tasas Demodinámicas
Natalidad (por mil)
| AÑO | CASOS | TASAS |
| 1989 | 1.000 | 20,11 |
| 1990 | 1.023 | 20,30 |
| 1991 | 1.236 | 26,19 |
| 1992 | 1.059 | 22,06 |
| 1993 | 1.164 | 23,86 |
| 1994 | 1.113 | 22,44 |
| 1995 | 1.133 | 22,48 |
| 1996 | 1.083 | 21,17 |
| 1997 | 1.067 | 20,56 |
| 1998 | 1.084 | 20,60 |
| 1999 | 1.082 | 20,30 |
| 2000 | 1.062 | 19 |
Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas,
en base a los Informes Estadísticos de Hechos Vitales.
Mortalidad General (por mil)
| AÑO | CASOS | TASA |
| 1989 | 319 | 6,42 |
| 1990 | 342 | 6,79 |
| 1991 | 304 | 6,44 |
| 1992 | 352 | 7,33 |
| 1993 | 338 | 6,93 |
| 1994 | 314 | 6,33 |
| 1995 | 332 | 6,59 |
| 1996 | 344 | 6,72 |
| 1997 | 339 | 6,53 |
| 1998 | 369 | 7,00 |
| 1999 | 353 | 6,60 |
| 2000 | 353 | 6,50 |
Fuente: Series Cronológicas Estadísticas Vitales 1990-1998.
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Mendoza.
Mortalidad Infantil (por mil)
| AÑO | CASOS | TASA |
| 1989 | 26 26,00 | |
| 1990 | 17 | 16,62 |
| 1991 | 28 | 22,65 |
| 1992 | 27 | 25,50 |
| 1993 | 22 | 18,90 |
| 1994 | 16 | 14,70 |
| 1995 | 22 | 19,60 |
| 1996 | 15 | 14,00 |
| 1997 | 13 | 12,20 |
| 1998 | 14 | 13,10 |
| 1999 | 18 | 17,10 |
| 2000 | 17 | 16,80 |
| Son las defunciones de niños menores de 1 año. | ||
Fuente: Series Cronológicas Estadísticas Vitales 1990-1998.
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Mendoza.
Mortalidad Neonatal General (por mil)
| AÑO | CASOS | TASA |
| 1989 | 20 | 20,00 |
| 1990 | 15 | 14,66 |
| 1991 | 18 | 14,56 |
| 1992 | 15 | 14,16 |
| 1993 | 12 | 10,31 |
| 1994 | 12 | 11,10 |
| 1995 | 12 | 10,70 |
| 1996 | 11 | 10,30 |
| 1997 | 9 | 8,40 |
| 1998 | 10 | 9,30 |
| 1999 | 9 | 8,60 |
| 2000 | 15 | 14,80 |
| Son las defunciones de niños menores a 28 días. | ||
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Mendoza.
Mortalidad Post Neonatal (por mil)
| AÑO | CAOS | TASA |
| 1990 | 2 | 2,00 |
| 1991 | 10 | 8,10 |
| 1992 | 12 | 11,30 |
| 1993 | 10 | 8,60 |
| 1994 | 4 | 3,70 |
| 1995 | 10 | 8,90 |
| 1996 | 4 | 3,70 |
| 1997 | 4 | 3,70 |
| 1998 | 4 | 3,70 |
| 1999 | 9 | 8,60 |
| 2000 | 2 | 2,00 |
| Son las defunciones de niños entre 28 días a 11 meses. | ||
Fuente: Series Cronológicas Estadísticas Vitales 1990-1998.
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Mendoza.
Nupcialidad (por mil)
| AÑO | CASOS | TASA |
| 1989 | 284 | 5,71 |
| 1990 | 268 | 5,32 |
| 1991 | 307 | 6,51 |
| 1992 | 280 | 5,83 |
| 1993 | 335 | 6,87 |
| 1994 | 310 | 6,25 |
| 1995 | 252 | 5,00 |
| 1996 | 265 | 5,18 |
| 1997 | 300 | 5,78 |
| 1998 | 286 | 5,40 |
| 1999 | 227 | 4,30 |
Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas,
en base a los Informes Estadísticos de Hechos Vitales.
| < Prev | Próximo > |
|---|



