Salud
Cobertura de Salud
| TIPO DE COBERTURA | 1991 |
| Población total. | 47.033 |
| Población que tiene sólo Obra Social | 20.958 |
| Población que tiene sólo Plan Médico o Mutual | 851 |
| Población que tiene Obra Social y Plan Médico o Mutual | 3.185 |
| No tiene Obra Social, ni Plan Médico o Mutual | 21.338 |
| Tiene Obra Social e ignora Plan Médico o Mutual | 473 |
| Ignorados | 228 |
Hospital
| AÑO | CANTIDAD DE CAMAS | CONSULTAS EXTERNAS |
| 1992 | 67 | 96.697 |
| 1993 | 70 | 85.157 |
| 1994 | 71 | 80.704 |
| 1995 | 70 | 96.794 |
| 1996 | 67 | 97.373 |
| 1997 | 61 | 105.562 |
| 1998 | 64 | 107.273 |
| 1999 | 64 | 109.554 |
Fuente: Series Cronológicas de Estadísticas Hospitalarias y Centros de Salud.
Departamento de Bioestadísticas. Dirección de Estadísticas y Epidemiología.
Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Mendoza.
Centros de Salud Provinciales
| AÑO | CANTIDAD DE CENTROS | CONSULTAS EXTERNAS |
| 1992 | 9 | 39.754 |
| 1993 | 9 | 39.795 |
| 1994 | 9 | 40.539 |
| 1995 | 9 | 45.196 |
| 1996 | 9 | 50.559 |
| 1997 | 9 | 56.477 |
| 1998 | 9 | 62.663 |
| 1999 | 9 | 60.422 |
Fuente: Series Cronológicas de Estadísticas Hospitalarias y Centros de Salud.
Departamento de Bioestadísticas. Dirección de Estadísticas y Epidemiología.
Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Mendoza.
Centros de Salud Municipales
| AÑO | CANTIDAD DE CENTROS | CONSULTAS EXTERNAS |
| 1992 | 7 | 12.422 |
| 1993 | 7 | 14.916 |
| 1994 | 7 | 16.957 |
| 1995 | 7 | 23.046 |
| 1996 | 8 | 25.432 |
| 1997 | 8 | 23.765 |
| 1998 | 8 | 22.533 |
| 1999 | 8 | 24.176 |
Fuente: Series Cronológicas de Estadísticas Hospitalarias y Centros de Salud.
Departamento de Bioestadísticas. Dirección de Estadísticas y Epidemiología.
Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Mendoza.
| < Prev | Próximo > |
|---|



