Servicios
Líneas Telefónicas
| AÑO | LÍNEAS EN SERVICIO | LÍNEAS C/ 100 HABITANTES | |
| 1993 | 1.630 | 3,4 | |
| 1994 | 1.733 | 3,5 | |
| 1995 | 2.998 | 6,0 | |
| 1996 | 3.360 | 6,6 | |
| 1997 | 4.262 | 8,3 | |
| 1998 | 4.169 | 12,8 | |
| 1999 | 3.612 | 10,9 | |
| 2000 1 | 3.990 | 11,9 | |
| 1 Datos provisorio. | |||
Agua Potable (Población Servida)
| AÑO | O.S.M. | OTROS (1) | TOTAL |
| 1996 | 24.524 | 11.526 | 36.050 |
| 1Servicio prestado por cooperativas. | |||
Cloacas
| AÑO | POBLACIÓN C/ SERVICIO | ||
| 1995 | 10.701 | ||
| 1Servicio prestado por Obras Sanitarias Mendoza. | |||
Fuente: O.S.M.
| < Prev | Próximo > |
|---|



