Superficie Cultivada
Viñedos en Producción (en ha)
| AÑO | HECTÁREAS |
| 1994 | 15.760 |
| 1995 | 15.922 |
| 1996 | 15.914 |
| 1997 | 15.779 |
| 1998 | 15.548 |
| 1999 | 15.618 |
| 2001 | 15.793 |
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Fruticultura
| HECTÁREAS CON | 1988 | 1996 | 20011 |
| Membrillos | 51,7 | 151,4 | |
| Perales | 67,3 | 50,3 | |
| Cerezos | 17,2 | 0,1 | |
| Ciruelos | 347,0 | 965,2 | 970 |
| Damascos | 240,0 | 280,6 | |
| Durazneros | 915,8 | 1.132,3 | 1.139 |
| Almendros | 102,7 | 33,3 | |
| Nogales | 37,8 | 16,2 | |
| Olivos | 1.358,1 | 2.133,6 | 2.133 |
| Otros | 24,8 | 2,8 | 518 |
| < Prev |
|---|



