Establecimientos
Cooperativas
| AÑO | AGRÍCOLAS | PECUARIAS Y PISCÍCOLAS | PROVISIÓN DE BIENES | PROVISIÓN DE SERVICIOS | TRABAJO, BIENES Y SERVICIOS | CONSUMO |
| 1993 | 12 | 3 | 24 | 7 | 4 | 1 |
| 1994 | 12 | 3 | 26 | 7 | 10 | 1 |
| 1995 | 11 | 3 | 23 | 9 | 11 | 1 |
| 1996 | 11 | 3 | 22 | 9 | 12 | 1 |
| 1997 | 8 | - | 13 | 8 | 9 | 1 |
| 1998 | 5 | - | 12 | 7 | 7 | - |
| 1999 | 4 | - | 11 | 6 | 2 | - |
Fuente: U.C.P. de COOPERATIVAS. Promoción y Estadísticas
Comercios
| AÑO | ESTABLECIMIENTOS | PERSONAL OCUPADO |
| 1984 | 1.109 | 2.028 |
| 1994 | 243 | 470 |
Fuente: Información censal
Industrias
| AÑO | ESTABLECIMIENTOS | PERSONAL OCUPADO |
| 1985 | 230 | 1.361 |
| 1994 | 70 | 446 |
Fuente: Información censal
| Próximo > |
|---|



